欧标方管SHS尺寸大全(S355JR)
欧标方管SHS尺寸大全(S355JR)
欧标方管规格表:
| 规格 | 长度(米) | 2号库 | 3号库 | 7号库 | 8号库 | ||||
| S235JR | S275JR | S355JR | S355J0 | S355J2 | S355NL | S355ML | A500B | ||
| 500*350*7.75 | 6 | 3 | 1 | 5 | 4 | 8 | 16 | 11 | 9 |
| 500*300*15.75 | 12 | 4 | 2 | 6 | 5 | 9 | 17 | 12 | 10 |
| 500*300*13.5 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 10 | 18 | 13 | 11 |
| 500*275*7.5 | 6 | 6 | 4 | 8 | 7 | 11 | 19 | 14 | 12 |
| 500*250*9.75 | 12 | 7 | 5 | 9 | 8 | 12 | 20 | 15 | 13 |
| 11.5 | 8 | 6 | 10 | 9 | 13 | 21 | 16 | 14 | |
| 6 | 9 | 7 | 11 | 10 | 14 | 22 | 17 | 15 | |
| 500*200*11.75 | 6 | 10 | 8 | 12 | 11 | 15 | 23 | 18 | 16 |
| 500*160*11.75 | 12 | 11 | 9 | 13 | 12 | 16 | 24 | 19 | 17 |
| 6 | 12 | 10 | 14 | 13 | 17 | 25 | 20 | 18 | |
| 450*400*13.75 | 12 | 13 | 11 | 15 | 14 | 18 | 26 | 21 | 19 |
| 450*350*12 | 6 | 14 | 12 | 16 | 15 | 19 | 27 | 22 | 20 |
| 450*300*15.75 | 12 | 15 | 13 | 17 | 16 | 20 | 28 | 23 | 21 |
| 6 | 16 | 14 | 18 | 17 | 21 | 29 | 24 | 22 | |
| 450*300*11.75 | 6 | 17 | 15 | 19 | 18 | 22 | 30 | 25 | 23 |
| 450*200*11.75 | 6 | 18 | 16 | 20 | 19 | 23 | 31 | 26 | 24 |
| 450*200*9.75 | 6 | 19 | 17 | 21 | 20 | 24 | 32 | 27 | 25 |
| 450*200*7.75 | 7.3 | 20 | 18 | 22 | 21 | 25 | 33 | 28 | 26 |
| 450*150*11.75 | 12 | 21 | 19 | 23 | 22 | 26 | 34 | 29 | 27 |
| 6 | 22 | 20 | 24 | 23 | 27 | 35 | 30 | 28 | |
| 400*400*13.75 | 12 | 23 | 21 | 25 | 24 | 28 | 36 | 31 | 29 |
| 6 | 24 | 22 | 26 | 25 | 29 | 37 | 32 | 30 | |
| 400*350*13.75 | 6 | 25 | 23 | 27 | 26 | 30 | 38 | 33 | 31 |
| 400*350*11.75 | 6 | 26 | 24 | 28 | 27 | 31 | 39 | 34 | 32 |
| 400*300*11.75 | 12 | 27 | 25 | 29 | 28 | 32 | 40 | 35 | 33 |
| 400*300*9.75 | 12 | 28 | 26 | 30 | 29 | 33 | 41 | 36 | 34 |
| 6 | 29 | 27 | 31 | 30 | 34 | 42 | 37 | 35 | |
| 400*300*7.75 | 12 | 30 | 28 | 32 | 31 | 35 | 43 | 38 | 36 |
| 400*250*9.75 | 6 | 31 | 29 | 33 | 32 | 36 | 44 | 39 | 37 |
| 400*200*11.75 | 12 | 32 | 30 | 34 | 33 | 37 | 45 | 40 | 38 |
| 6 | 1 | 31 | 35 | 34 | 38 | 46 | 41 | 39 | |
| 400*200*9.75 | 12 | 17 | 32 | 36 | 35 | 39 | 47 | 42 | 40 |
| 400*200*7.75 | 12 | 1 | 33 | 37 | 36 | 40 | 48 | 43 | 41 |
| 6 | 1 | 34 | 38 | 37 | 41 | 49 | 44 | 42 | |
| 400*200*5.75 | 12 | 1 | 35 | 39 | 38 | 42 | 50 | 45 | 43 |
| 6 | 1 | 1 | 40 | 39 | 43 | 51 | 46 | 44 |
欧标管材:
27日国内焦炭市场维稳运行,山西地区主流准一级湿熄焦出厂1750-1850元/吨。焦炭价格降后焦企盈利水平有所回落,尚处于微利状态,焦企维持前期提产后的生产水平;钢价回弹钢厂采购再次回暖,焦企出货顺畅,暂无明显的库存压力。近日焦煤价格止跌,成本支撑再次显现。随着钢材价格持续反弹,钢厂利润得到一定修复;铁水日产持续回升,钢厂对焦炭需求增加,钢厂开工情况较好,对焦炭采购意愿回升。综合来看,焦煤止跌回弹,焦企利润回落,成本支撑增加;下游需求有所好转,暂支撑焦炭价格坚挺持稳。后期焦炭走势仍需关注宏观政策、成材价格走势及钢厂生产变化、焦煤的价格走势对焦炭的影响。
