注塑级PC 基础创新塑料(美国) 201R-701 阻燃V0 聚碳酸酯
注塑级PC 基础创新塑料(美国) 201R-701 阻燃V0 聚碳酸酯
LEXAN™ 201R resin
Polycarbonate
SABIC Innovative Plastics
产品说明:
7.0 MFR, for thicker sections without sinks. Improved flame retardance. Internal mold release.
物性信息:
| 黄卡编号 |
|
| 特性 |
|
| 加工方法 |
|
| 比重 | ASTM D792 | ||
| -- | 1.20 | g/cm³ | ASTM D792 |
| -- | 1.19 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 特定体积 | 0.835 | cm³/g | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率)(300°C/1.2 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动(3.20 mm) | 0.50 到 0.70 | % | 内部方法 |
| 吸水率 | ASTM D570 | ||
| 24 hr | 0.15 | % | ASTM D570 |
| 平衡, 23°C | 0.35 | % | ASTM D570 |
| 平衡, 100°C | 0.58 | % | ASTM D570 |
| 室外适用性 | f2 | UL 746C |
| 洛氏硬度 | ASTM D785 | ||
| M 级 | 70 | ASTM D785 | |
| R 级 | 118 | ASTM D785 |
| 抗张强度1 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 62.1 | MPa | ASTM D638 |
| 断裂 | 68.9 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率2 | ASTM D638 | ||
| 屈服 | 7.0 | % | ASTM D638 |
| 断裂 | 140 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量3(50.0 mm 跨距) | 2340 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度4(屈服, 50.0 mm 跨距) | 97.9 | MPa | ASTM D790 |
| 泰伯耐磨性(1000 Cycles, 1000 g, CS-17 转轮) | 10.0 | mg | ASTM D1044 |
| 悬壁梁缺口冲击强度(23°C) | 910 | J/m | ASTM D256 |
| 无缺口悬臂梁冲击(23°C) | 3200 | J/m | ASTM D4812 |
| 装有测量仪表的落镖冲击(23°C, Energy at Peak Load) | 65.0 | J | ASTM D3763 |
| 落锤冲击(23°C) | 169 | J | ASTM D3029 |
| 拉伸冲击强度5 | 630 | kJ/m² | ASTM D1822 |
| 载荷下热变形温度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm | 138 | °C | ASTM D648 |
| 1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm | 132 | °C | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | 154 | °C | ASTM D15256 |
| 线形热膨胀系数 - 流动(-40 到 95°C) | 6.8E-5 | cm/cm/°C | ASTM E831 |
| 比热 | 1260 | J/kg/°C | ASTM C351 |
| 导热系数 | 0.29 | W/m/K | ASTM C177 |
| RTI Elec | 130 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 130 | °C | UL 746 |
| RTI | 130 | °C | UL 746 |
