tr色织布的hs编码是什么?(tr色纺面料)
申报实例查询结果
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 55151100.19 | TR色织布 | 梭织|色织|平纹|65%涤纶35%粘胶|57/58"| |
| 55151100.39 | TR色织布 | 机织|色织|平纹|89%涤纶9%粘胶2%弹力|56”| |
| 52084100.90 | 全棉色织布100%COTTON LAWN STRIPE | 平纹机织色织 门57/58" 1.46M |
| 52084100.90 | 棉弹力色织布 | COTTON STRETCH |
| 52084100.90 | 棉弹力色织布98%C2%SP YARN DYED | STRETCH |
| 52084200.90 | 全棉色织布1199.8YDS | 100%C Y/D STRIPE |
| 52084200.90 | 弹力色织布YARN DYED COTTON STRETCH | POPLIN 13000YDS |
| 52084200.90 | 全棉色织布10690YDS | 97%C3%SP Y/D STRETCH POPLIN |
| 52084200.90 | 全棉色织布23865YDS | GINGHAM STRIPE 99%C1%S 53"CUTTABLE WIDTH |
| 52084200.90 | 全棉色织布850YDS | 100%C Y/D STRIPE |
| 52084200.90 | 全棉色织布10652YDS | 100%COTTON YARN DYED STRIPES FBC |
| 52084200.90 | 全棉色织布13072.1YDS | 100%C SOLID DOBBY STRIPE WITH REGULAR FINISH |
| 52084200.90 | 全棉色织布5700YDS | 97%C3%SP Y/D STRETCH POPLIN |
| 52084200.90 | 棉弹力色织布97% C 3% SP | DYED STRETCH CHECK 30000YDS |
| 52084900.10 | 100%棉色织布 | 22781YDS 100%C WOVEN FABRIC CONSTRUCTION:40X40 130 |
