人丝混纺面料 hs编码?
申报实例查询结果
| HS编码 | 商品名称 | 商品规格 |
| 52122400.40 | 混纺面料 | 梭织|色织|提花|10%桑蚕丝22%人造丝60%棉8% |
| 54083300.40 | 混纺面料 | 梭织|色织|提花|33%桑蚕丝50%粘胶17%人造丝| |
| 54083300.99 | 混纺面料 | 梭织|色织|提花|26%桑蚕丝,35%棉,39%人造丝 |
| 55161200.00 | 棉混纺面料50" | 梭织|染色|平纹|55%人造丝45%人造棉|127cm |
| 55169400.90 | 棉混纺面料51/52" | 机织|印染用品|平纹|55%人造丝45%人造棉|130 |
| 52104990.99 | 混纺面料幅宽135厘米 | 棉55%铜氨纤维18%人造丝17%尼龙10%140克/平方米 |
| 53110015.99 | 混纺面料/机织色织无品牌 | 140CM264G苎麻63%人造丝34%氨纶3 |
| 51112000.90 | 染色机织毛混纺面料 | 羊毛67人造长丝30尼龙长丝2氨纶 |
| 52103100.22 | 混纺面料/机织染色平纹无品牌 | 115CM166G棉63%尼龙30%人造丝6% |
| 52103100.22 | 55%棉45%人造丝混纺面料 | 110CM/69G机织平纹染色无品牌赤 |
| 52103100.22 | NO.36750混纺面料 | 47%棉22%涤纶20%人造丝等,148CM |
| 52113100.92 | 混纺面料141-145厘米/棉65% | 人造17%尼龙14%铜铵2%真丝1%涤1%300克/平方米 |
| 54075200.91 | 75%涤纶22%人造丝3%PU混纺面料 | NO.35881<170G/M2138CM染色平纹 |
| 54078200.20 | 混纺面料,机织/染色/平纹/涤纶50%棉30%人造丝20% | 150CM |
| 53092900.99 | 混纺面料 | 梭织|色织|21%桑蚕丝50%麻29%人造丝|140C |
